陶瓷材料性能表
| Properties |
|
alumina |
|
|
- | 99%A12O3 |
| Colour | - | White |
| Bulk density | g/cc | 3.88 |
| Water Absorption | % | 0 |
| Grain size | μm | 2-5 |
| Bending strength | MPa | 350 |
| K1c | MPa.m1/2 | 4 |
| Vickers Hardness | GPa | 14 |
| Young’s Modulus of Elasticity | GPa | 370 |
| Thermal Conductivity | W/m°K | 28 |
| Coefficient of Linear Expansion | 10.6/°C | 7.2 |
| Dielectric Constant(1MHz) | - | 9.5 |
|
Dielectric Loss Angie(1MHz) |
- | 0.0001 |
|
Dielectric Strength |
V/m | 15X10^6 |
| Volume Resistivity(RT) | Ohm.cm | >10^14 |
应用环境